Самовывоз из магазина
По Беларуси (до 48 часов), подробнее по ссылке.
По Беларуси (до 48 часов), подробнее по ссылке.
Наличными курьеру;
Банковская карточка (без скидок)
Официальная гарантия от импортера
Газовый котел Ariston Genus X 35 FF удачно сочетает в себе стильный дизайн, компактные размеры и высокие эксплуатационные характеристики. Eго мощность составляет 35 кВт, благодаря чему котел идеально подойдет для обогрева помещений площадью до 350 кв. метров. Конструкционно он состоит из двух теплообменников и усовершенствованной гидравлической группы. В обоих контурах размещено по одному фильтру для механической чистки воды. Объем расширительного бака в модели составляет 8 литров.
Газовый котел обладает множеством полезных функций, которые делают его эксплуатацию максимально простой и доступной для любого человека. К примеру, функция электронной модуляции газовой горелки включена все время, что обеспечивает оборудованию абсолютную безопасность.
| Основные характеристики | |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный |
| Тип газа | Природный |
| Площадь обогрева, м2 | 350 |
| Конструкция | |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
| Количество контуров (шт) | 2 |
| Количество теплообменников (шт.) | 2 |
| Расширительный бак | Да |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Вентилятор | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| 3-х ходовой клапан | Да |
| Энергетические характеристики | |
| Мощность (кВт) | 35 |
| КПД сгорания топлива, % | 93,9 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** |
| Отопление | |
| Давление в расширительном баке (Бар) | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления (Бар) | 3 |
| Объем расширительного бака (л.) | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более),°С | 35/82 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) (кг/ч) | 3,65 |
| ГВС | |
| Температура в контуре ГВС (не менее/не более),°С | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) (л/мин) | 18,5 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) (л/мин) | 13,2 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** |
| Максимальное давление в контуре ГВС (Бар) | 7 |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение | 230/50 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 101 |
| Минимально допустимая температура в помещении | +5 |
| Класс защиты | IPX5D |
| Дымоудаление и воздухоподача | |
| Диаметр дымоотвода | 60/100 |
| Подключения | |
| Вход газа | 3/4 |
| Вход холодной воды | 1/2 |
| Выход горячей воды | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | 3/4 |
| Размеры и вес | |
| Высота (мм) | 770 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Глубина (мм) | 315 |
| Вес (кг) | 31 |
| Дополнительная информация | |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Страна | Италия |