Самовывоз из магазина
По Беларуси (до 48 часов), подробнее по ссылке.
По Беларуси (до 48 часов), подробнее по ссылке.
Наличными курьеру;
Банковская карточка (без скидок)
Официальная гарантия от импортера
Ariston ALTEAS ONE NET 35 – это стильный, удобный и надежный в использовании конденсационный газовый котел с настенным вариантом установки. Такая модификация в сочетании с компактными размерами корпуса позволяет устанавливать котел в любом помещении, занимая в нем минимум свободного пространства. Одним из важнейших преимуществ аппарата является его, по истине, эксклюзивный теплообменник, характеризующийся увеличенным сечением труб. По эффективности модель соответствует классу А+, то есть в комплекте с котлом поставляются и комнатный, и уличный датчики температуры. Мощность оборудования достигает 34.4 кВт, следовательно, оно подходит для обогрева территорий площадью до 275 м2.
ALTEAS ONE NET 35 может работать на сжиженном газе, причем для перевода оборудования на указанный вид топлива, не потребуется приобретать какие-либо дополнительные аксессуары. Поддержка функции Auto обеспечивает модели удобное погодозависимое регулирование параметров, а функция Comfort позволяет подавать горячую воду в систему практически мгновенно. Благодаря встроенному Wi-Fi-модулю настройками котла можно управлять удаленно.
Основные характеристики | |
Продукт | Котел отопления |
Тип котла | Конденсационный |
Способ нагрева | Газовый |
Способ монтажа | Настенный |
Способ установки | Вертикальный |
Тип газа | Природный газ |
Конструкция | |
Камера сгорания | Закрытая |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
Количество контуров (шт) | 2 |
Количество теплообменников (шт.) | 2 |
Расширительный бак | Да |
Встроенный бойлер | Нет |
Вентилятор | Да |
Циркуляционный насос | Да |
3-х ходовой клапан | Да |
Wi-Fi-управление | Да |
Энергетические характеристики | |
Ном. тепл. мощность для контура отопления, max/min (Hi), кВт | 31/3,5 |
Ном. тепл. мощность для контура отопления, max/min (Hs), кВт | 34,4/3,9 |
Ном. тепл. мощность для ГВС, max/min (Hi), кВт | 34,5/3,5 |
Ном. тепл. мощность для ГВС, max/min (Hs), кВт | 38,3/3,9 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), max/min, кВт | 23,7/9,9 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), max/min, кВт | 32,3/13,2 |
КПД сгорания топлива, % | 97,8 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** |
Максимальные потери тепла через корпус при ∆T=50ºC, % | 0,3 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке, % | 6,1 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке, % | 0,4 |
Выбросы | |
Клас по NOx | 5 |
Температура продуктов сгорания (G20), ºC | 66 |
Содержание CO2 (G20), % | 8,8 |
Содержание CO (0% O2), млн-1 | 99 |
Содержание O2 (G20), % | 4,5 |
Количество продуктов сгорания (G20), м3/ч | 55,7 |
Избыток воздуха, % | 27 |
Отопление | |
Давление в расширительном баке (Бар) | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления (Бар) | 3 |
Объем расширительного бака (л.) | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более),°С | 35/82 |
ГВС | |
Температура в контуре ГВС (не менее/не более),°С | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) (л/мин) | 16,5 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) (л/мин) | 14,1 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** |
Максимальное давление в контуре ГВС (Бар) | 7 |
Электрические характеристики | |
Напряжение | 230/50 |
Потребляемая мощность (Вт) | 82 |
Минимально допустимая температура в помещении | >0 |
Класс защиты | IPX5D |
Подключение электропитания | Кабель питания без вилки |
Длина силового кабеля, м | 1,5 |
Давление и расход газа | |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20). м3/ч | 3,65 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31). кг/ч | 2,68 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20). м3/ч | 3,28 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31). кг/ч | 2,41 |
Дымоудаление и воздухоподача | |
Диаметр дымоотвода | 60/100 |
Подключения | |
Вход газа | 3/4 |
Вход холодной воды | 1/2 |
Выход горячей воды | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | 3/4 |
Размеры и вес | |
Высота (мм) | 770 |
Ширина (мм) | 400 |
Глубина (мм) | 385 |
Вес (кг) | 37,6 |
Дополнительная информация | |
Гарантия (лет) | 3 |
Страна | Италия |