Самовывоз из магазина
По Беларуси (до 48 часов), подробнее по ссылке.
По Беларуси (до 48 часов), подробнее по ссылке.
Наличными курьеру;
Банковская карточка (без скидок)
Официальная гарантия от импортера
Ariston ALTEAS X 30 FF – это высококачественный, стильный и удобный в эксплуатации газовый котел двухконтурного типа. Благодаря настенному варианту монтажа, он быстро устанавливается в любом помещении и занимает там немного места. В сочетании с бойлером, котел обеспечивает помещения не только отоплением, но и горячим водоснабжением. Относясь к системам автономного отопления, модель является полностью энергонезависимой, то есть ее работе не вредят скачки напряжения и другие негативные явления окружающей среды.
Мощность системы составляет 30 кВт, а максимальная площадь обогрева равняется 300 кв. метрам. Настраивать, контролировать и управлять оборудованием можно дистанционно посредством встроенного модуля Wi-Fi. Вся актуальная информация о работе устройства отображается на матричном дисплее с подсветкой. Для удобства пользователя меню полностью русифицировано.
| Основные характеристики | |
| Продукт | Котел отопления |
| Тип котла | Традиционный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный |
| Тип газа | Природный газ |
| Конструкция | |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
| Количество контуров (шт) | 2 |
| Количество теплообменников (шт.) | 2 |
| Расширительный бак | Да |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Вентилятор | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| 3-х ходовой клапан | Да |
| Wi-Fi-управление | Да |
| Энергетические характеристики | |
| Ном. тепл. мощность для контура отопления, max/min (Hi), кВт | 30/13 |
| Ном. тепл. мощность для контура отопления, max/min (Hs), кВт | 33,3/14,4 |
| Ном. тепл. мощность для ГВС, max/min (Hi), кВт | 30/13 |
| Ном. тепл. мощность для ГВС, max/min (Hs), кВт | 33,3/14,4 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), max/min, кВт | 23,7/9,9 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), max/min, кВт | 28,2/11,6 |
| КПД сгорания топлива, % | 93,8 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** |
| Максимальные потери тепла через корпус при ∆T=50ºC, % | 0,2 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке, % | 6,2 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке, % | 0,4 |
| Выбросы | |
| Клас по NOx | 3 |
| Температура продуктов сгорания (G20), ºC | 110 |
| Содержание CO2 (G20), % | 6,1 |
| Содержание CO (0% O2), млн-1 | 111 |
| Содержание O2 (G20), % | 9,5 |
| Количество продуктов сгорания (G20), м3/ч | 71,2 |
| Избыток воздуха, % | 83 |
| Отопление | |
| Давление в расширительном баке (Бар) | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления (Бар) | 3 |
| Объем расширительного бака (л.) | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более),°С | 35/82 |
| ГВС | |
| Температура в контуре ГВС (не менее/не более),°С | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) (л/мин) | 15,7 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) (л/мин) | 11,2 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** |
| Максимальное давление в контуре ГВС (Бар) | 7 |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение | 230/50 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 101 |
| Минимально допустимая температура в помещении | +5 |
| Класс защиты | IPX5D |
| Подключение электропитания | Кабель питания без вилки |
| Длина силового кабеля, м | 1,5 |
| Давление и расход газа | |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20). м3/ч | 3,17 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31). кг/ч | 2,33 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20). м3/ч | 3,17 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31). кг/ч | 2,33 |
| Дымоудаление и воздухоподача | |
| Диаметр дымоотвода | 60/100 |
| Подключения | |
| Вход газа | 3/4 |
| Вход холодной воды | 1/2 |
| Выход горячей воды | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | 3/4 |
| Размеры и вес | |
| Высота (мм) | 745 |
| Ширина (мм) | 400 |
| Глубина (мм) | 315 |
| Вес (кг) | 31 |
| Дополнительная информация | |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Страна | Италия |