Самовывоз из магазина
По Беларуси (до 48 часов), подробнее по ссылке.
По Беларуси (до 48 часов), подробнее по ссылке.
Наличными курьеру;
Банковская карточка (без скидок)
Официальная гарантия от импортера
Ariston HS X 15 FF представляет собой настенный газовый котел с двумя нагревательными контурами. Модель характеризуется высоким КПД и малым потреблением топлива и электроэнергии. Максимальная мощность котла составляет 15 кВт, чего хватает для обогрева территорий площадью до 150 кв. метров. Важно отметить, что данный аппарат поддерживает температуру, выставленную пользователем, без перепадов и сбоев. Поскольку котел адаптирован под сложные условия эксплуатации, он может эффективно работать при пониженном давлении газа на входе или же при уменьшенном напоре воды-теплоносителя.
Котел HS X 15 FF создан из прочных и долговечных материалов. Так, например, его горелка выполнена из нержавеющей стали, теплообменники – из алюминия и стали. Управление устройством становится еще более простым и удобным благодаря ЖК-дисплею, расположенному на лицевой панели котла. Подсветка дисплея позволяет выставлять нужные настройки даже в полной темноте.
Основные характеристики | |
Способ нагрева | Газовый |
Способ монтажа | Настенный |
Способ установки | Вертикальный |
Тип газа | Природный газ |
Площадь обогрева, м2 | До 150 |
Конструкция | |
Камера сгорания | Закрытая |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
Количество контуров (шт) | 2 |
Количество теплообменников (шт.) | 2 |
Расширительный бак | Да |
Встроенный бойлер | Нет |
Вентилятор | Да |
Циркуляционный насос | Да |
3-х ходовой клапан | Да |
Wi-Fi-управление | Нет |
Энергетические характеристики | |
Мощность (кВт) | 15 |
Ном. тепл. мощность для контура отопления, max/min (Hi), кВт | 15/11 |
Ном. тепл. мощность для контура отопления, max/min (Hs), кВт | 16,7/12,2 |
Ном. тепл. мощность для ГВС, max/min (Hi), кВт | 15/11 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С) | 93,8/84,5 |
Ном. тепл. мощность для ГВС, max/min (Hs), кВт | 16,7/12,2 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) | 93,6/84,3 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), max/min, кВт | 13,5/9,5 |
КПД на минимальной мощности | 89,2/80,3 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), max/min, кВт | 12,3/9,1 |
КПД сгорания топлива, % | 92,9 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке, % | 7,1 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке, % | 0,4 |
Выбросы | |
Клас по NOx | 3 |
Температура продуктов сгорания (G20), ºC | 115 |
Содержание CO2 (G20), % | 5,5 |
Содержание CO (0% O2), млн-1 | 40 |
Содержание O2 (G20), % | 10,6 |
Количество продуктов сгорания (G20), м3/ч | 56,9 |
Избыток воздуха, % | 101 |
Отопление | |
Давление в расширительном баке (Бар) | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления (Бар) | 3 |
Объем расширительного бака (л.) | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более),°С | 38/82 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) (кг/ч) | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) (кг/ч) | 2,0 |
ГВС | |
Температура в контуре ГВС (не менее/не более),°С | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) (л/мин) | 7,1 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) (л/мин) | 5,1 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** |
Минимальный расход воды, л/мин | 1,7 |
Максимальное давление в контуре ГВС (Бар) | 7 |
Электрические характеристики | |
Напряжение | 230/50 |
Потребляемая мощность (Вт) | 112 |
Минимально допустимая температура в помещении | +5 |
Класс защиты | IPX5D |
Длина силового кабеля, м | 1,5 |
Давление и расход газа | |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20). м3/ч | 1,59 |
Номинальное давление газа (G20) (мбар) | 20 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31). кг/ч | 1,17 |
Номинальное давление газа (G30) (мбар) | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) (мбар) | 37 |
Дымоудаление и воздухоподача | |
Диаметр дымоотвода | 60/100 |
Подключения | |
Вход газа | 3/4 |
Вход холодной воды | 1/2 |
Выход горячей воды | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | 3/4 |
Размеры и вес | |
Высота (мм) | 745 |
Ширина (мм) | 400 |
Глубина (мм) | 315 |
Вес (кг) | 28 |
Дополнительная информация | |
Гарантия (лет) | 2 |
Страна | Италия |